MODEL |
| DIMENSI MM | DIBIARKAN/ BETUL | CONNE CTOR | Sisipan | |||
D | Da | L | ap | |||||
CSM3CGF -763A22R-16 | 7 | 63 | 22 | 40 | 1.10 〜3.00 | BETUL TANGAN | A | 3CGF 16L110〜300 |
CSM3CGF -980A27R-16 | 9 | 80 | 27 | 50 | ||||
CSM3CGF -11100B32R-16 | 11 | 100 | 32 | 50 | ||||
CSM3CGF -13125B40R-16 | 13 | 125 | 40 | 63 | ||||
CSM3CGF -763A22L-16 | 7 | 63 | 22 | 40 | DIBIARKAN TANGAN | B | 3CGF 16R110〜300 | |
CSM3CGF -980A27L-16 | 9 | 80 | 27 | 50 | ||||
CSM3CGF -11100B32L-16 | 11 | 100 | 32 | 50 | ||||
CSM3CGF -13125B40L-16 | 13 | 125 | 40 | 63 | ||||
CSM3CGF -663A22R-22 | 6 | 63 | 22 | 40 | 1.25 〜4.80 | BETUL TANGAN | A | 3CGF 22L125〜480 |
CSM3CGF -880A27R-22 | 8 | 80 | 27 | 50 | ||||
CSM3CGF -10100B32R-22 | 10 | 100 | 32 | 50 | ||||
CSM3CGF -12125B40R-22 | 12 | 125 | 40 | 63 | ||||
CSM3CGF -663A22L-22 | 6 | 63 | 22 | 40 | DIBIARKAN TANGAN | B | 3CGF 22R125〜480 | |
CSM3CGF -880A27L-22 | 8 | 80 | 27 | 50 | ||||
CSM3CGF -10100B32L-22 | 10 | 100 | 32 | 50 | ||||
CSM3CGF -12125B40L-22 | 12 | 125 | 40 | 63 |
MODEL | Skru | PERSENANG |
| | |
CE3CGF -16 | CSG4013-P | CTS15W-P |
CE3CGF -22 | CSG5016 | CTS20W |
MODEL | DIMENSI MM | GRED | ||||
S | L | 0h | SI | r | CT5520 | |
3CGF 16L110-R01 | 1.10 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0. 1 | • |
3CGF 16L125-R02 | 1.25 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 16L145-R02 | 1.45 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 16L150-R02 | 1.50 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 16L175-R02 | 1.75 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 16L185-R02 | 1.85 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 16L200-R02 | 2. 00 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 16L250-R02 | 2. 50 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 16L300-R02 | 3. 00 | 3.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 22L125-R02 | 1.25 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 22L145-R02 | 1.45 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • |
3CGF 22L150-R02 | 1.50 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • |
3CGF 22L175-R02 | 1.75 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • |
3CGF 22L185-R02 | 1.85 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • |
3CGF 22L200-R02 | 2. 00 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • |
3CGF 22L230-R02 | 2. 30 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • |
3CGF 22L250-R03 | 2. 50 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • |
3CGF 22L265-R03 | 2.65 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • |
3CGF 22L280-R03 | 2.80 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • |
3CGF 22L300-R03 | 3. 00 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • |
3CGF 22L320-R03 | 3. 20 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • |
3CGF 22L330-R03 | 3. 30 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • |
3CGF 22L350-R03 | 3. 50 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • |
3CGF 22L400-R04 | 4.0 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • |
3CGF 22L430-R04 | 4.3 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • |
3CGF 22L450-R04 | 4.5 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • |
3CGF 22L480-R04 | 4.8 | 5.0 | 12.7 | 5.06 | 0.4 | • |
Dengan lebih 20 tahun usaha gigih oleh pasukan kami, Kami telah berkembang menjadi salah satu pembekal dan syarikat profesional mewah di China. Alat Pemotong Chai melaksanakan prosedur seperti pemeriksaan dan pengauditan pembekal bahan mentah, ujian bahan masuk dan perbandingan bahan masuk; reka bentuk proses pengeluaran kelas pertama dan kawalan program menjadikan setiap kumpulan produk lebih stabil dan boleh dikesan, dan memperoleh kawalan pengeluaran yang cekap. OEM/ODM tersedia.
Maklumat berikut membantu anda memahami lebih lanjut: