Sisipan | BENTUK | PENGENALAN | SESUAI UNTUK | ||||
| | • Bilah kata nama menegak • Sisipan beralur cetek • Ini adalah bilah kiri | Batang pengilangan: B106 Kepala pemotong pengilangan: B107 Memusing pemegang alat: E12 | ||||
INSERT MODEL | DIMENSI (urn) | GRED | |||||
S | L | 0h | SI | r | CT5520 | ||
3CGF 16L110-R01 | 1.10 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.1 | • | |
3CGF 16L125-R02 | 1.25 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L145-R02 | 1.45 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L150-R02 | 1.50 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L175-R02 | 1.75 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L185-R02 | 1.85 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L200-R02 | 2.00 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L250-R02 | 2. 50 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L300-R02 | 3.00 | 3.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22L125-R02 | 1.25 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22L145-R02 | 1.45 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22L150-R02 | 1.50 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L175-R02 | 1.75 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L185-R02 | 1.85 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L200-R02 | 2.00 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L230-R02 | 2. 30 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L250-R03 | 2. 50 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L265-R03 | 2.65 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L280-R03 | 2.80 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L300-R03 | 3.00 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L320-R03 | 3.20 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L330-R03 | 3. 30 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L350-R03 | 3. 50 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L400-R04 | 4.0 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22L430-R04 | 4.3 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22L450-R04 | 4.5 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22L480-R04 | 4.8 | 5.0 | 12.7 | 5.06 | 0.4 | • |
Sisipan | BENTUK | PENGENALAN | SESUAI UNTUK | ||||
| | • Bilah kata nama menegak • Sisipan beralur cetek • Ini ialah bilah yang betul | Batang pengilangan: B106 Kepala pemotong pengilangan: B107 Memusing pemegang alat: E12 | ||||
INSERT MODEL | DIMENSI (urn) | GRED | |||||
S | L | 0h | SI | r | CT5520 | ||
3CGF 16R110-R01 | 1.10 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.1 | • | |
3CGF 16R125-R02 | 1.25 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R145-R02 | 1.45 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R150-R02 | 1.50 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R175-R02 | 1.75 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R185-R02 | 1.85 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R200-R02 | 2.00 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R250-R02 | 2. 50 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R300-R02 | 3.00 | 3.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22R125-R02 | 1.25 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22R145-R02 | 1.45 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22R150-R02 | 1.50 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R175-R02 | 1.75 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R185-R02 | 1.85 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R200-R02 | 2.00 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R230-R02 | 2. 30 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R250-R03 | 2. 50 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R265-R03 | 2.65 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R280-R03 | 2.80 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R300-R03 | 3.00 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R320-R03 | 3.20 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R330-R03 | 3. 30 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R350-R03 | 3. 50 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R400-R04 | 4.0 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22R430-R04 | 4.3 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22R450-R04 | 4.5 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22R480-R04 | 4.8 | 5.0 | 12.7 | 5.06 | 0.4 | • |
Dengan lebih 20 tahun usaha gigih oleh pasukan kami, Kami telah berkembang menjadi salah satu pembekal dan syarikat profesional mewah di China. Alat Pemotong Chai melaksanakan prosedur seperti pemeriksaan dan pengauditan pembekal bahan mentah, ujian bahan masuk dan perbandingan bahan masuk; reka bentuk proses pengeluaran kelas pertama dan kawalan program menjadikan setiap kumpulan produk lebih stabil dan boleh dikesan, dan memperoleh kawalan pengeluaran yang cekap. OEM/ODM tersedia.
Maklumat berikut membantu anda memahami lebih lanjut: