Sisipan | BENTUK | PENGENALAN | SESUAI UNTUK | |||||||||
| | 90° dwimuka 4- bilah ketepatan ditekan dan bilah tanah, jimat • Reka bentuk canggih heliks sudut rake positif besar, pemotongan ringan • Pemangkasan bersepadu di bahagian bawah untuk pemprosesan satah yang baik | Pemotong Pengilangan: B63 Kepala berulir: B90 Batang pengilangan: B91 | |||||||||
INSERT MODEL | HUJUNG Panjang | kr | Dimensi (mm) | GRED | ||||||||
L | W | t | a | R | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT8320 | |||
ANKU 120404PFR-M | 12 | 90. | 12. 55 | 7.0 | 4.84 | 1.7 | 0.4 | • |
| • |
| • |
ANHU 120404PFR-M | 0.4 | |||||||||||
ANKU 120408PFR-M | 0.8 | |||||||||||
ANKU 120408PER-_ | 0.8 | |||||||||||
ANKU 120412PFR-M | 1.2 | |||||||||||
ANKU 17T608PFR-M | 17 | 90. | 17.3 | 10.4 | 7. 03 | 2.7 | 0.8 | • |
| • |
| • |
ANKU 17T608PER-_ | 0.8 | |||||||||||
ANHU 17T608PER-_ | 0.8 | |||||||||||
ANHU 17T608PER-M | 0.8 | |||||||||||
ANHU 17T608PER-SM | 0.8 | |||||||||||
ANKU 17T616PFR-M | 1.6 |
Dengan lebih 20 tahun usaha gigih oleh pasukan kami, Kami telah berkembang menjadi salah satu pembekal dan syarikat profesional mewah di China. Alat Pemotong Chai melaksanakan prosedur seperti pemeriksaan dan pengauditan pembekal bahan mentah, ujian bahan masuk dan perbandingan bahan masuk; reka bentuk proses pengeluaran kelas pertama dan kawalan program menjadikan setiap kumpulan produk lebih stabil dan boleh dikesan, dan memperoleh kawalan pengeluaran yang cekap. OEM/ODM tersedia.
Maklumat berikut membantu anda memahami lebih lanjut: