Sisipan | BENTUK | PENGENALAN | SESUAI UNTUK | |||||||||
| | • Bilah dengan pengelap Biasa digunakan dalam pengilangan bahu 90°, pengilangan jagung dan reka bentuk lain | Kepala pemotong pengilangan: B58 Batang pengilangan: B83 Pengilangan jagung: B98 Pengilangan jagung: B101 | |||||||||
INSERT MODEL | HUJUNG | DIMENSI (mm) | GRED | |||||||||
Panjang | d | ap | L | t | a | r | CT5320 | CT5420 | CT7420 | CT8320 | CT9080 | |
APKT 1705PER-EM | 17 | 10.7 | 16. 1 | 18.5 | 5. 56 | 11. | 0.8 | • |
| • |
| |
Sisipan | BENTUK | PENGENALAN | SESUAI UNTUK | |||||||
| | • bilah suapan pantas | Kepala pengilangan: B72 Batang pengisar: B78 Kepala berulir: B82 | |||||||
INSERT MODEL | EDGE Panjang | DIMENSI (mm) | GRED | |||||||
1 | dl | t | ap | SUAPAN mm/TEE | POTONG DEP. mm | CT5320 | CT5420 | |||
BLMP 0603R-M | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | |
BLMP 0603R-MM | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | |
BLMP 0904R-M | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1.5 | • | • | |
BLMP 0904R-MM | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1.5 | • | • | |
BLMP 1105R-ML | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4. 0 | 0. 3-2.0 | • | • | |
BLMP 1105R-M | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4. 0 | 0. 3-2.0 | • | • |
Dengan lebih 20 tahun usaha gigih oleh pasukan kami, Kami telah berkembang menjadi salah satu pembekal dan syarikat profesional mewah di China. Alat Pemotong Chai melaksanakan prosedur seperti pemeriksaan dan pengauditan pembekal bahan mentah, ujian bahan masuk dan perbandingan bahan masuk; reka bentuk proses pengeluaran kelas pertama dan kawalan program menjadikan setiap kumpulan produk lebih stabil dan boleh dikesan, dan memperoleh kawalan pengeluaran yang cekap. OEM/ODM tersedia.
Maklumat berikut membantu anda memahami lebih lanjut: