| panjang canggih | dimensi | ||
d | t | r | ||
11 | 9. 52 | 4. 76 | 0.8-1.2 | |
13 | 11. 11 | 5. 56 | 0.4-1.2 | |
15 | 12.7 | 4. 76-6. 35 | 0.1-1.2 |
masukkan | model | suapan (mm/rev) | kedalaman potong (mm) | P | CIK | K | N | ||||||
CT5215 | CT5225 | CT5415 | CT5425 | CT8215 | CT8225 | CT7415 | CT7425 | CT101 | |||||
![]() kemasan yang baik | DNMG | 150404 SF | 0.10-0.40 | 0. 5-4.0 | • | ||||||||
150408 SF | 0.10-0.40 | 0. 5-4.0 | • | ||||||||||
![]() kemasan yang baik | DNMG | 150404 PF | 0.10-0.40 | 0. 5-4.0 | O | • | • | ||||||
150408 PF | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | O | • | • | ||||||||
150412 PF | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | o | • | • | ||||||||
![]() kemasan yang baik | DNMG | 150404 MS | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||
150408 MS | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||||
![]() kemasan sederhana | DNMG | 150404 TM | 0. 17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||
150408 TM | 0. 17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||||
![]() kemasan sederhana | DNMG | 150412 PETANG | 0. 17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||
![]() Kemasan kasar | DNMG | 150408 | 0. 17-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||
150412 | 0. 25-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||||
150612 | 0. 25-0. 55 | 1.0-4.0 | O | • | |||||||||
|
Dengan lebih 20 tahun usaha gigih oleh pasukan kami, Kami telah berkembang menjadi salah satu pembekal dan syarikat profesional mewah di China. Alat Pemotong Chai melaksanakan prosedur seperti pemeriksaan dan pengauditan pembekal bahan mentah, ujian bahan masuk dan perbandingan bahan masuk; reka bentuk proses pengeluaran kelas pertama dan kawalan program menjadikan setiap kumpulan produk lebih stabil dan boleh dikesan, dan memperoleh kawalan pengeluaran yang cekap. OEM/ODM tersedia.
Maklumat berikut membantu anda memahami lebih lanjut: